
Categoria
- Connettore per auto
- Connettore per il settore automobilistico
- Connettore per alloggiamento automobilistico
- Connettore automatico
- Connettore per auto per Delphi
- Connettori a pin in plastica
- Connettore automobilistico
- Connettore del cablaggio
- Connettore Pa66
- Connettore motore
- Presa automatica per Delphi
- Connettore a 2 pin per Delphi
- Connettori elettrici
- Connettori per scheda PCB
- Connettore per Fci
- Connettore automatico per Delphi
Cavo antenna CCTV elettrico impermeabile RF coassiale 50 Ohm Audio BNC maschio connettore a compressione per cavo RG6
Dimensioni imballo per unità di prodotto 19,00 cm * 9,00 cm * 6,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,100 kg TIPO BNC
Informazioni di base
| Modello numero: | BNC-C-J6CNT1 |
| Certificazione | ISO9001, ISO, RoHS |
| Genere | Maschile |
| Tipo di fissaggio | Connessione filettata |
| Materiali isolanti | PTFE |
| Contatta Fine | Oro |
| materiali | Pasticcio |
| Standard | BNC |
| Intervallo di frequenze | CC-2GHz |
| Vswr | Massimo[e-mail protetta] |
| Tipo di spina | connettore BNC |
| impedenza | 75 Ohm |
| Certificato RoHS | Rimostranza |
| Cavo abbinato | Cavo RG6 |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | canale interno |
| Origine | Città Zhenjiang, provincia Jiangsu, Cina |
| Codice HS | 8536909000 |
| Capacità produttiva | 500.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 19,00 cm * 9,00 cm * 6,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,100 kgDescrizione del prodotto
TIPO BNC è un tipo di connettori coassiali RF con meccanismo di accoppiamento a baionetta. Esistono due tipi di impedenze caratteristiche: 50 ohm e 75 ohm. Possono essere collegati/disconnessi rapidamente, bloccati in modo affidabile, ecc. Sono comunemente usati insieme ai cavi coassiali RF nei computer, nelle reti wireless, nei dispositivi medici e negli strumenti elettronici.| Connettore BNC maschio a compressione per cavo RG6 | ||
| Modello numero: | BNC-C-J6CNT1 | |
| interfaccia | CEI 60169-8 | |
| Elettrico | ||
| Impedenza caratteristica | 75 Ohm | |
| Intervallo di frequenze | CC-2GHz | |
| VSWR | ≤[e-mail protetta] | |
| giorni lavorativi | 500 V RMS, 50 Hz, al livello del mare | |
| Rigidità dielettrica | ≥1500 V RMS, 50 Hz, al livello del mare | |
| Resistenza dielettrica | ≥5000 MΩ | |
| Resistenza di contatto | Contatto di contatto ≤1,5 mΩ | Contatto esterno ≤1mΩ |
| accoppiamento | - | |
| Meccanicamente | ||
| durabilità | Cicli di accoppiamento ≥500 | |
| Materiale e rivestimento | ||
| Nome della parte | Materiale | Rivestimento |
| Corpo | Pasticcio | In |
| Isolatore | PTFE | - |
| Conduttore interno | Bronzo fosforoso | Au |
| Dado dell'unione | Pasticcio | In |
| ghiera | Rame ricotto | In |
| poesia | Gomma di silicone | - |
| Stringicavo | - | - |
| Ecologico | ||
| Intervallo di temperatura | -40 C-85 C | |
| Tariffa resistente alle intemperie | IP67 | |
| Conformità RoHS | E | |


Informazioni sull'azienda:




