Categoria
- Connettore per auto
- Connettore per il settore automobilistico
- Connettore per alloggiamento automobilistico
- Connettore automatico
- Connettore per auto per Delphi
- Connettori a pin in plastica
- Connettore automobilistico
- Connettore del cablaggio
- Connettore Pa66
- Connettore motore
- Presa automatica per Delphi
- Connettore a 2 pin per Delphi
- Connettori elettrici
- Connettori per scheda PCB
- Connettore per Fci
- Connettore automatico per Delphi
Connettore a barriera di alta qualità in PA 66
Dati tecnici dei connettori a vite della presa multipla PA: Inserti: Ottone. Materiale custodia: poliammide (PA 66, UL9
Informazioni di base
Modello numero: | Striscia barriera CBS |
Carattere | isolamento |
Processo di fabbricazione | Stampaggio a iniezione |
Tipo di superficie | CA/CC |
Marchio | Es |
circuito | 2-24 modi |
Materiale della custodia | Nylon PA66 |
Temperatura | 105 °C |
Materiale dell'intestazione del perno | Ottone, stagnato |
viti | Acciaio nichelato |
provare | Frei |
Colore | Nero, bianco e altri colori possono essere personalizzati |
Resistente allo stress | CA 2000 V/min |
Pacchetto di trasporto | 10 pezzi/confezione/singolo |
specifica | CE, VDE, IMQ, RoHS, Reach, SGS |
marchio | ES |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536900 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Connettori a vite per presa multipla PASpecifiche:
Inserti: ottone
Materiale custodia: Poliammide (PA 66, UL94 V0)
Temperatura: da -40 °C a 105 °C
Viti: acciaio nichelato
Sezione trasversale: 4 mm²
Circuito: 2-24
Rigidità dielettrica: 1000 V/MIN
Corrente nominale: 3 A ~ 101 A
Colore: nero, bianco e altri colori possono essere personalizzati
Isolamenti più ampi: 500 MΩ/100 V CC
Dati tecnici:
CODICE EASE | ZONA DEL FILO | ZONA ATTUALE | voltaggio nominale | DIMENSIONI (mm) | ||||||||
UL/IEC | UL/IEC | UL/IEC | L1 | L2 | W1 | W2 | D | D | H | H | Fi | |
CBS-4-2P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 36 | 28.5 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-3P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 45,5 | 38 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-4P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 55 | 47,5 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-5P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 64,5 | 57 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-6P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 74 | 66,5 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-7P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 83,5 | 76 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-8P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 93 | 85,5 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-9P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 102,5 | 95 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-10P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 112 | 104,5 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-11P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 121,5 | 114 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
Invia richiesta
Inviare